Trilkommen
| | |
| Cilindrische trilkommen | |
| | ZTN150 | ZTN200 | ZTN300 | ZTN450 | ZTN600 |
| A (mm) | 85 | 150 | 200 | 275 | 345 |
| B (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| C (mm) | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| D (mm) | 148 | 197 | 297 | 445 | 596 |
| E (mm) | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| F (mm) | 60 | 112 | 150 | 205 | 255 |
| Volume (l) | 0,3 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| Gewicht (kg) | 0,6 | 1,5 | 4 | 11 | 18 |
| | | | | | |
| | |
| Stadion trilkommen | |
| | STN150 | STN200 | STN300 | STN450 | STN600 |
| A (mm) | 75 | 150 | 200 | 275 | 345 |
| B (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| C (mm) | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 |
| D (mm) | 148 | 197 | 297 | 445 | 596 |
| E (mm) | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| F (mm) | 60 | 110 | 150 | 205 | 255 |
| G (mm) | 95 | 145 | 230 | 325 | 420 |
| Volume (l) | 0,4 | 1,5 | 4 | 9 | 25 |
| Gewicht (kg) | 0,8 | 2,5 | 6 | 16 | 20 |
| | | | | | |
| | |
| Conische trilkommen | |
| | KTN150 | KTN200 | KTN300 | KTN450 | KTN600 |
| A (mm) | 70 | 120 | 180 | 240 | 310 |
| B (mm) | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 |
| C (mm) | 30 | 45 | 70 | 100 | 130 |
| D (mm) | 195 | 300 | 450 | 680 | 900 |
| d (mm) | 148 | 197 | 297 | 445 | 596 |
| E (mm) | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| F (mm) | 65 | 110 | 170 | 210 | 280 |
| Volume (l) | 0,5 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| Gewicht (kg) | 1 | 2,8 | 6 | 16 | 25 |