Regelaars
![]() | ![]() | |||
| Regelaars | ||||
| RZG-10 | SIGA-65.1 | |||
| Voedingsspanning | 230 VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz | ||
| Uitgangspanning | 30-228VAC | 50-250VAC | ||
| Uitgangsstroom | 0,1-6A | 0,025-5A | ||
| Trilfrequentie | 25/50Hz of 30/60Hz | 20-99Hz (instappen van 0,1Hz) | ||
| Temperatuurbereik | 0…50°C | 0…50°C | ||
| Behuizing | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | ||
| Afmetingen | 200x100x80mm | 200x100x80mm | ||
| Setpoint | Potentiemeter, 10VDC of 20mA | Toetsenbord, potentiemeter, 10VDC of 20mA | ||
| Stuuringang | +24VDC (galv. Gescheiden) | +24VDC (galv. Gescheiden) | ||

