Aandrijvingen
![]() | |||||
| Aandrijvingen | |||||
| WFL150 | WFL200 | WFL300 | WFL450 | WFL600 | |
| L1 (mm) | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| L2 (mm) | 140 | 195 | 295 | 443 | 593 |
| L3 (mm) | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| L4 (mm) | 116 | 135 | 140,5 | 171 | 186 |
| L5 (mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| L6 (mm) | 25 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| L7 (mm) | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| L8 (mm) | 122 | 168 | 250 | 376 | 520 |
| D1 (mm) | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
| D2 (mm) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| D3 (mm) | M8 | M8 | M8 | M16 | M16 |
| Payload (kg) | 3 | 5 | 12 | 25 | 48 |
| VA | 50 | 134 | 268 | 550 | 1100 |
| Gewicht (kg) | 7 | 12 | 34 | 115 | 160 |
