Rotatie - Servo
| ||||
| Servo indexeer | ||||
| TE15 | TE25 | TE35 | ||
| Output snelheid (rpm, max) | 125 | 41,66 | 31,25 | |
| Massatraagheid (kgm²) | 5 | 42 | 74 | |
| (56kg op Ø600mm) | (150kg op Ø1000mm) | (200kg op Ø1200mm) | ||
| Rotatietijd | 20º | 0,04 | 0,12 | 0,16 |
| 60º | 0,12 | 0,36 | 0,48 | |
| 120º | 0,36 | 1,08 | 1,44 | |
| ||||
| Servo rotatie | ||||
| R20 | R10 | R20 | ||
| Output snelheid (rpm, max) | 60 | 60 | 60 | |
| Massatraagheid (kgm²) | 0,12 | 0,36 | 1,83 | |
| AC servo motor output (W) | 50 | 100 | 200 | |
| Koppel (kg/m) | 0,54 | 1,1 | 2,19 | |

