Rotatie - Mechanisch - AP/OT-series
![]() | |||||
| Maximale krachten | |||||
AP/OP40 | AP/OP55 | AP/OP70 | AP/OP85 | AP/OP110 | |
| Axiaal (daN, X) | 150 | 250 | 450 | 600 | 1000 |
| Radiaal (daN, R) | 2 | 3 | 13 | 20 | 35 |
| Opstart (daNm) | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
AP/OP135 | AP/OP165 | AP/OP200 | AP/OP250 | AP/OP315 | |
| Axiaal (daN, X) | 1400 | 1900 | 2600 | 4650 | 7000 |
| Radiaal (daN, R) | 45 | 85 | 115 | 190 | 290 |
| Opstart (daNm) | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 5 |
