Rotatie - Mechanisch - IT/OT-series
| |||||
| Maximale krachten | |||||
IT/OT10 | IT/OT15 | IT/OT25 | IT/OT35 | IT/OT55 | |
| Axiaal (daN, X) | 75 | 300 | 550 | 800 | 2000 |
| Radiaal (daN, J) | 75 | 300 | 550 | 800 | 2000 |
| Buigen (daNm, Yf) | 2 | 10 | 32 | 65 | 210 |
| Koppel (daNm, Fp) | afhankelijk van toegepaste motor en applicatie | ||||
| Opstart (daNm) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| |||||
| Afmetingen & Toleranties | |||||
IT/OT10 | IT/OT15 | IT/OT25 | IT/OT35 | IT/OT55 | |
| R (mm) | 37,5 | 50 | 80 | 100 | 140 |
| Herhalingsnauwkeurigheid (mm) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| A (mm) | 55/30 | 40 | 65 | 75 | 120 |
| Disk vlakheid (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| A₁ (mm) | 18/20 | 20 | 40 | 45 | 70 |
| Excentriciteit (mm) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

