Rotatie - Mechanisch - T-series
| |||||
| Maximale krachten | |||||
T10 | T15 | T25 | T35 | T55 | |
| Axiaal (daN, X) | 650 | 1100 | 1800 | 3000 | 4300 |
| Radiaal (daN, J) | 580 | 1100 | 1650 | 2400 | 3000 |
| Buigen (daNm, Yf) | 18 | 32 | 68 | 118 | 248 |
| Kantelen (daNm, Yr) | 9 | 20 | 38 | 70 | 140 |
| Koppel (daNm, Fp) | afhankelijk van toegepaste motor en applicatie | ||||
| Opstart (daNm) | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2 | 3,5 |
| T65 | T75 | T95 | T105 | ||
| Axiaal (daN, X) | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 | |
| Radiaal (daN, J) | 5500 | 7000 | 10000 | 15000 | |
| Buigen (daNm, Yf) | 350 | 450 | 800 | 1100 | |
| Kantelen (daNm, Yr) | 250 | 350 | 700 | 1000 | |
| Koppel (daNm, Fp) | afhankelijk van toegepaste motor en applicatie | ||||
| Opstartwrijving (daNm) | 5 | 5,5 | 8,5 | 13 | |
| |||||
| Afmetingen & Toleranties | |||||
T10 | T15 | T25 | T35 | T55 | |
| R (mm) | 37,5 | 50 | 80 | 100 | 140 |
| Herhalingsnauwkeurigheid (mm, standaard) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Herhalingsnauwkeurigheid (mm, speciaal) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| A (mm) | 120 | 130 | 195 | 250 | 350 |
| Disk vlakheid (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
| B (mm) | 30 | 65 | 80 | 130 | 200 |
| Disk excentriciteit (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
T65 | T75 | T95 | T105 | ||
| R (mm) | 165 | 210 | 270 | 380 | |
| Herhalingsnauwkeurigheid (mm, standaard) | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | |
| Herhalingsnauwkeurigheid (mm, speciaal) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| A (mm) | 435 | 535 | 700 | 1000 | |
| Disk vlakheid (mm) | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
| B (mm) | 230 | 230 | 320 | 400 | |
| Disk excentriciteit (mm) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |

