Lineair - Servo - Standaard
| ||||||||
| Spindel | T-series | |||||||
T4 | T5 | T6 | T7 | T9 | T9H | |||
| Motor output (W) | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | 200 | ||
| Herhaalnauwkeurigheid (mm) | 0,02 | 0,01 | ||||||
| Spoed (mm) | 12/6/2 | 20/12/6 | 12/6 | 12 | 30/20/10/5 | |||
| Maximale snelheid (mm/s) | 720/360/120 | 1200/800/400 | 800/400 | 600 | 1800/1200/600/300 | |||
| Maximale payload (kg) | Horizontaal | 4,5/6/6 | 3/5/9 | 12/30 | 8 | 15/30/55 | 25/40/80 | |
| Verticaal | 1,2/2,4/7,2 | -/1,2/2,4 | 4/8 | 3 | -/4/10/20 | -/8/20/30 | ||
| Slag (mm) | 50-300 | 50-800 | 150-550 | 150-1050 | ||||
| ||||||||
| Spindel | F-series | |||||||
F10 | F14 | F14H | F17L | F17 | F20 | F20N | ||
| Motor output (W) | 100 | 100 | 200 | 600 | 400 | 600 | 400 | |
| Herhaalnauwkeurigheid (mm) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | ||||
| Spoed (mm) | 30/20/10/5 | 50 | 40/20/10 | 20 | ||||
| Maximale snelheid (mm/s) | 1800/1200/600/300 | 2200 | 2400/1000/600 | 1000 | ||||
| Maximale payload (kg) | Horizontaal | 15/20/40 | 15/30/55 | 25/40/80 | 50 | 40/80/120 | 60/120/- | 80 |
| Verticaal | -/4/10/20 | -/8/20/30 | 10 | -/15/35 | -/25/45 | - | ||
| Slag (mm) | 150-1050 | 1100-2050 | 250-1450 | 1150-2050 | ||||
| ||||||||
| Tandriem | B-series | |||||||
B10 | B14 | B14H | ||||||
| Motor output (W) | 100 | 100 | 200 | |||||
| Herhaalnauwkeurigheid (mm) | 0,04 | |||||||
| Spoed (mm) | Evenredig aan 25 | |||||||
| Maximale snelheid (mm/s) | 1875 | 1250 | ||||||
| Maximale payload (kg) | Horizontaal | 10 | 20 | 30 | ||||
| Verticaal | - | - | - | |||||
| Slag (mm) | 150-2550 | 150-3050 | ||||||




