Lineair - Servo - Holle schacht motor
| |||||
| Holle schacht | N-series | ||||
| N15 | N15D | N18 | N18D | ||
| Motor output (W) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Herhaalnauwkeurigheid (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Spoed (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Maximale snelheid (mm/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Maximale payload (kg) | Horizontaal | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Verticaal | - | - | - | - | |
| Slag (mm) | 500-2000 | 250-1750 | 500-2500 | 250-2250 | |
