Lineair - Lineair-motor
| ||||||
| MR-series | ||||||
| MR12(D) | MR16(D) | MR16H(D) | MR20(D) | MR25(D) | ||
| Herhaalnauwkeurigheid (μm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Nominale stuwkracht (N) | 18 | 27 | 37 | 70 | 90 | |
| Maximale snelheid (mm/s) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Maximale payload (kg, horizontaal) | 5 | 7 | 9 | 17 | 23 | |
| Slag (mm) | 50-1050 | 50-1550 | 100-1500 | 100-2000 | 100-2000 | |
| ||||||
| MF-series | ||||||
| MF15(D) | MF20(D) | MF30(D) | MF50(D) | MF100(D) | ||
| Herhaalnauwkeurigheid (μm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Nominale stuwkracht (N) | 54 | 86 | 125 | 200 | 400 | |
| Maximale snelheid (mm/s) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Maximale payload (kg, horizontaal) | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Slag (mm) | 300-4000 | 150-4050 | 100-4000 | 1050-4020 | 895-4000 | |

