Klemmen - Trek- en drukspanners
| |||||||||||
| ZDS 41… | |||||||||||
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G | H (mm) | L (mm) | P1 (N) | P2 (N) | |
| ZDS 41052-1 ZDS 41052-2 ZDS 41052-3 | M12 | 7 | 4,5 7,0 11,0 | 11,0 18,5 26,0 | 6 | 3,5 6,0 10,0 | M4x8 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| ZDS 41054-1 ZDS 41054-2 ZDS 41054-3 | M12 | 7 | 4,5 7,0 11,0 | 11,0 18,5 26,0 | 6 | 3,0 5,0 8,0 | M4x8 | 10 | 5 | 15 | 60 |
| ZDS 41064-1 ZDS 41064-2 ZDS 41064-3 | M12 | 7 | 4,5 7,0 11,0 | 11,0 18,5 26,0 | 6 | 3,0 5,0 8,0 | M4x8 | 10 | 5 | 30 | 125 |
| ZDS 41104-1 ZDS 41104-2 ZDS 41104-3 | M18x1,5 | 11 | 6,0 11,5 16,0 | 17,0 29,5 45,5 | 10 | 4,0 7,0 12,5 | M6x12 | 16 | 6 | 50 | 150 |
