Lineaire trilunits
| |||||
| Lineaire trilunits | |||||
LFA 1 | LFA 2 | LFA 3 | LFA 4 | LFA 5 | |
| L1 (mm) | 55 | 85 | 110 | 153 | 290 |
| L2 (mm) | 20 | 32 | 48 | 60 | 80 |
| L3 (mm) | 120 | 170 | 200 | 300 | 395 |
| L4 (mm) | 24 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| L5 (mm) | 8 | 15 | 28 | 25 | -45 |
| L6 (mm) | 13,5 | 16 | 10 | 25 | 60 |
| L7 (mm) | 132 | 187 | 238 | 333 | 475 |
| L8 (mm) | 34 | 50 | 70 | 85 | 100 |
| L9 (mm) | 38 | 57 | 78 | 94 | 100 |
| L10 (mm) | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| L11 (mm) | 37 | 56 | 67 | 93 | 155 |
| D1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| D2 (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| D3 | M3 | M4 | M5 | M5 | M8 |
| VA | 8,5 | 15 | 100 | 193 | 100 |
| Gewicht (kg) | 0,6 | 2,3 | 5,1 | 10,7 | 30,0 |
