
![]() | ![]() | ||||||||
| STANDARD MODELS | Tiny Robots | X series | |||||||
| YK120XG | YK150XG | YK180XG | YK220X | YK250X(H) | YK350X(H) | YK400X(H) | |||
| Maximum payload (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Reach (mm) | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 350 | 400 | ||
| Repeatability | X,Y | ±(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Z | ±(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| R | ±(°) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Axis specifications | X | Arm length (mm) | 45 | 75 | 105 | 111 | 125 | 225 | 225 |
| Ratation range ±(°) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 115 | 115 | ||
| Y | Arm length (mm) | 75 | 75 | 75 | 109 | 125 | 125 | 175 | |
| Ratation range ±(°) | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Z | Stroke (mm) | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| R | Ratation range ±(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Maximum speed | X,Y | Combined (mm/s) | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Z | (mm/s) | 900 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| R | (°/s) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Standard cycle time (sec) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | ||
| Weight (kg) | 6 | 6.1 | 6.2 | 7 | 15 | 15 | 15 | ||
| H: Stroke=300mm | |||||||||
| Regeneration unit | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
![]() | |||||||||
| STANDARD MODELS | XG series | ||||||||
| YK500XG | YK600XG | YK600XGH | YK700XG | YK800XG | YK900XG | YK1000XG | |||
| Maximum payload (kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Reach (mm) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Repeatability | X,Y | ±(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Z | ±(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| R | ±(°) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Axis specifications | X | Arm length (mm) | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Ratation range ±(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Y | Arm length (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ratation range ±(°) | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Z | Stroke (mm) | 200(300) | 200(300) | 200(400) | 200(400) | 200(400) | 200(400) | 200(400) | |
| R | Ratation range ±(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Maximum speed | X,Y | Combined (mm/s) | 7600 | 8400 | 7700 | 8400 | 9200 | 9900 | 10600 |
| Z | (mm/s) | 2300(1700) | 2300(1700) | 2300(1700) | 2300(1700) | 2300(1700) | 2300(1700) | 2300(1700) | |
| R | (°/s) | 1700 | 1700 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Standard cycle time (sec) | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | ||
| Weight (kg) | 30 | 31 | 48(50) | 50(52) | 52(54) | 54(56) | 56(58) | ||
| Regeneration unit | RGU3 | RGU3 | RGU3 | RGU3 | RGU3 | RGU3 | RGU3 | ||


