

![]() ![]() | ||||||||||
| SPECIAL MODELS | Clean type | |||||||||
| YK250XCH | YK350XCH | YK400XCH | YK500XC | YK600XC | YK700XC | YK800XC | YK1000XC | |||
| Maximum payload (kg) | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Reach (mm) | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
| Repeatability | X,Y | ±(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Z | ±(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| R | ±(°) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Axis specifications | X | Arm length (mm) | 125 | 225 | 225 | 250 | 350 | 350 | 450 | 550 |
| Ratation range ±(°) | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Y | Arm length (mm) | 125 | 125 | 175 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | |
| Ratation range ±(°) | 130 | 128 | 143 | 142 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Z | Stroke (mm) | 150 | 150 | 150 | 200(300) | 200(300) | 200(400) | 200(400) | 200(400) | |
| R | Ratation range ±(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Maximum speed | X,Y | Combined (mm/s) | 4000 | 5000 | 6000 | 4900 | 5600 | 6700 | 7300 | 8000 |
| Z | (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| R | (°/s) | 1020 | 1020 | 1020 | 876 | 876 | 600 | 600 | 600 | |
| Standard cycle time (sec) | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | ||
| Weight (kg) | 16 | 16 | 16 | 31 | 33 | 57 | 58 | 59 | ||
| User wiring: 0.2 sq x 10 wires; User tubing Ø 4mm x 3 tubes | User wiring: 0.2 sq x 20 wires; User tubing Ø 6mm x 3 tubes | |||||||||
| Class 10; Suction volume (Nl/min) = 60 | ||||||||||
| Regeneration unit | N.A. | N.A. | N.A. | RGU2 | RGU2 | RGU2 | RGU2 | RGU2 | ||

