| | | |
| WGKTS | | | |
| | WGKTS-0,029-15 | WGKTS-0,055-15 | WGKTS-0,14-15 | | |
| Openingshoek (º) | 15 | 15 | 15 | | |
| Sluitmoment (Nm) | 0,029 | 0,017 | 0,14 | | |
| Aanbevolen werkstukgewicht (kg) | 0,028 | 0,044 | 0,09 | | |
| Luchtverbruik (cm³) | 0,1 | 0,3 | 0,4 | | |
| Gewicht (kg) | 0,011 | 0,019 | 0,035 | | |
| | WGKTS-0,31-15 | WGKTS-0,6-15 | WGKTS-1,4-15 | | |
| Openingshoek (º) | 15 | 15 | 15 | | |
| Sluitmoment (Nm) | 0,31 | 0,6 | 1,4 | | |
| Aanbevolen werkstukgewicht (kg) | 0,165 | 0,3 | 0,45 | | |
| Luchtverbruik (cm³) | 0,9 | 1,6 | 3,8 | | |
| Gewicht (kg) | 0,069 | 0,106 | 0,213 | | |
| | | | | | |
| | 
|
| WGGG | |
| | WGGG-1-90 | WGGG-4-90 | WGGG-7-90 | WGGG-13-90 | WGGG-25-90 |
| Openingshoek (º) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sluitmoment (Nm) | 1,056 | 4,095 | 7,54 | 13,73 | 25 |
| Aanbevolen werkstukgewicht (kg) | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 2,7 |
| Luchtverbruik (cm³) | 4,5 | 16 | 36 | 57 | 110 |
| Gewicht (kg) | 0,14 | 0,34 | 0,56 | 0,85 | 1,6 |