3-puntsgrijpers
| ||||
| ZGKT | ||||
| ZGKT-18-3 | ZGKT-40-4 | ZGKT-75-5 | ||
| Openingsslag (mm) | 3 | 4 | 5 | |
| Klemkracht bij 6 bar (N) | 18 | 40 | 75 | |
| Spreidkracht bij 6 bar (N) | 21,6 | 46,6 | 81,6 | |
| Aanbevolen werkstukgewicht (kg) | 0,25 | 0,6 | 1,1 | |
| Luchtverbruik (cm³) | 2 | 4,1 | 9,9 | |
| Gewicht (kg) | 0,075 | 0,14 | 0,22 | |
| ||||
| ZGGG | ||||
| ZGGG-108-4 | ZGGG-190-6 | ZGGG-333-8 | ZGGG-600-10 | |
| Openingsslag (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Klemkracht bij 6 bar (N) | 108,3 | 193,3 | 333,3 | 600 |
| Spreidkracht bij 6 bar (N) | 118,3 | 213,3 | 360 | 640 |
| Aanbevolen werkstukgewicht (kg) | 1,6 | 2,9 | 5 | 9,00 |
| Luchtverbruik (cm³) | 9 | 25 | 60 | 120 |
| Gewicht (kg) | 0,27 | 0,43 | 0,79 | 1,41 |

